Категорії
- АКСЕСУАРИ ДЛЯ ГІРСЬКОЛИЖНОГО СПОРТУ
- АКТИВНИЙ ВІДПОЧИНОК
- БАДМІНТОН
- БАЛАКЛАВИ
- БАСКЕТБОЛ
- БЕЙСБОЛ
- БІЛЬЯРД
- БОКС
- ВАЖКА АТЛЕТИКА
- ВЕЛИКИЙ ТЕНІС
- ВОЛЕЙБОЛ
- ГАНТЕЛІ ТА ГРИФИ
- ГІМНАСТИКА ТА ТАНЦІ
- ГІРСЬКОЛИЖНИЙ ОДЯГ ДЛЯ ВСІЄЇ РОДИНИ
- ДИТЯЧА ТЕРМОБІЛИЗНА
- ДИТЯЧИЙ ОДЯГ
- ЄДИНОБОРСТВА
- ЖІНОЧИЙ СПОРТИВНИЙ ОДЯГ
- ЖІНОЧІЙ ВЕРХНІЙ ОДЯГ
- ІНВЕНТАР ДЛЯ ТРЕНУВАНЬ
- ІНШІ ТОВАРИ
- ЙОГА
- МАСАЖЕРИ
- НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС
- НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС DONIC
- НАСТІЛЬНІ ІГРИ
- ПЛАВАННЯ
- СПОРТИВНІ НАГОРОДИ
- СПОРТИВНІ СУПОРТИ
- СПОРТИВНІ ШАПКИ
- ТХЕКВОНДО
- ФІТНЕС
- ФУТБОЛ
- ЧОЛОВІЧА КУРТКА
- ЧОЛОВІЧИЙ СПОРТИВНИЙ ОДЯГ
- ШАХИ
- ШАШКИ
Фільтри
Ціна
Оцінка
Колір
Категорія
Статус
Розміри
ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ ЖІНОЧИХ ЛИЖНИХ КОСТЮМІВ
| Куртка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Розмір | Обхват грудей | Обхват стегон | Довжина рукава | Довжина виробу |
| S / 42 | 86-90 | 90-94 | 63 | 63 |
| M / 44 | 90-94 | 94-98 | 64 | 65 |
| L / 46 | 94-98 | 98-102 | 66 | 67 |
| XL / 48 | 98-102 | 102-106 | 67 | 68 |
| 2XL / 50 | 102-106 | 106-110 | 68 | 71 |
| 3XL / 52 | 106-110 | 110-114 | 71 | 73 |
| 4XL / 54 | 110-118 | 114-120 | 72 | 75 |
| Штани | ||||
|---|---|---|---|---|
| Розмір | Обхват талії | Обхват стегон | Зовнішній шов | Внутрішній шов |
| S / 42 | 64-70 | 86-90 | 105 | 79 |
| M / 44 | 70-76 | 90-94 | 107 | 80 |
| L / 46 | 76-80 | 94-100 | 109 | 81 |
| XL / 48 | 80-84 | 100-106 | 111 | 82 |
| 2XL / 50 | 84-88 | 106-110 | 114 | 83 |
| 3XL / 52 | 88-92 | 110-114 | 115 | 84 |
| 4XL / 54 | 92-96 | 114-118 | 116 | 85 |
ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ ЧОЛОВІЧИХ ЛИЖНИХ КОСТЮМІВ
| Куртка | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір | Обхват грудей | Обхват стегон | Довжина рукава | Довжина виробу | ||
| S / 46 | 112 | 108 | 69 | 69 | ||
| M / 48 | 116 | 112 | 71 | 71 | ||
| L / 50 | 120 | 116 | 73 | 73 | ||
| XL / 52 | 124 | 120 | 75 | 75 | ||
| 2XL / 54 | 128 | 124 | 77 | 77 | ||
| 3XL / 56 | 132 | 128 | 79 | 79 | ||
| 4XL / 58 | 136 | 132 | 81 | 81 | ||
| Штани | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір | Обхват талії | Обхват стегон | Зовнішній шов | Внутрішній шов | ||
| S / 46 | 82 | 104 | 106 | 78 | ||
| M / 48 | 86 | 108 | 108 | 79 | ||
| L / 50 | 90 | 112 | 110 | 80 | ||
| XL / 52 | 94 | 116 | 112 | 81 | ||
| 2XL / 54 | 96 | 120 | 114 | 82 | ||
| 3XL / 56 | 100 | 124 | 116 | 83 | ||
| 4XL / 58 | 104 | 128 | 116 | 83 | ||
ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ ДИТЯЧИХ ЛИЖНИХ КОСТЮМІВ
Таблиця розмірів
| Куртка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Розмір | Обхват грудей | Обхват стегон | Довжина рукава | Довжина виробу |
| 122 | 90 | 88 | 48 | 53 |
| 128 | 92 | 90 | 50 | 55 |
| 134 | 94 | 92 | 53 | 57 |
| 140 | 96 | 94 | 56 | 59 |
| 146 | 100 | 98 | 57 | 61 |
| 152 | 104 | 102 | 60 | 63 |
| 158 | 108 | 104 | 61 | 66 |
| 164 | 110 | 108 | 62 | 68 |
| Штани | ||||
|---|---|---|---|---|
| Розмір | Обхват талії | Обхват стегон | Зовнішній шов | Внутрішній шов |
| 122 | 64 | 92 | 86 | 61 |
| 128 | 66 | 96 | 88 | 63 |
| 134 | 68 | 98 | 91 | 66 |
| 140 | 72 | 100 | 95 | 69 |
| 146 | 78 | 110 | 97 | 72 |
| 152 | 80 | 112 | 100 | 73 |
| 158 | 80 | 114 | 102 | 74 |
| 164 | 86 | 118 | 105 | 76 |